
دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Samsung Galaxy J6

اندروید | UI | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | VIP |
NEW 10.0.0 | One 2.0 | J600GUBSACVC1 | 18.03.2022 | 20855712 | پرو | منو،کیبورد | 3.04 GB | |
NEW 10.0.0 | One 2.0 | J600GDXSACVB1 CSC:J600GODMACUE1 | 09.02.2022 | 20855712 | هند | منو،کیبورد | 3.12 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXSACVB1 CSC:J600GOLMACVB1 | 09.02.2022 | 20855712 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.07 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXUACUH1 CSC:J600GODMACUE1 | 13.08.2021 | 20855712 | هند | منو،کیبورد | 3.12 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBUACUH1 | 26.08.2021 | 20855712 | پرو | منو،کیبورد | 3.04 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXUACUH1 CSC:J600GOLMACUH1 | 13.08.2021 | 20855712 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.07 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBUACUG2 | 15.07.2021 | 20855712 | پرو | منو،کیبورد | 3.12 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBSACUE1 | 06.05.2021 | 18732234 | پرو | منو،کیبورد | 2.90 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXUACUE1 CSC:J600GODMACUE1 | 05.05.2021 | 20855712 | هند | منو،کیبورد | 3.11 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXUACUE1 CSC:J600GOLMACUD1 | 05.05.2021 | 20855712 | مالزی | کیبورد | 3.06 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXSACUD2 | 08.04.2021 | 20855712 | هنگ کنگ | کیبورد | 3.04 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBSACUC1 | 10.03.2021 | 18732234 | پرو | منو،کیبورد | 2.90 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXUACUB3 | 16.03.2021 | 20855712 | مالزی | کیبورد | 3.06 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXU9CTL1 | 15.12.2020 | 18732234 | هند | منو،کیبورد | 3.14 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXU8CTK1 | 09.11.2020 | 18732234 | هنگ کنگ | کیبورد | 3.05 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBU8CTJ2 | 13.10.2020 | 18732234 | پرو | منو،کیبورد | 3.15 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXS8CTI4 | 11.09.2020 | 18732234 | هند | منو،کیبورد | 3.09 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXS8CTI1 | 09.09.2020 | 18732234 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.07 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXU7CTG5 | 29.07.2020 | 18732234 | هنگ کنگ | کیبورد | 3.05 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBS7CTG1 | 08.07.2020 | 18169284 | پرو | منو،کیبورد | 3.09 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXU7CTF1 | 05.06.2020 | 18732234 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.07 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBU7CTE1 | 12.05.2020 | 18169284 | پرو | منو،کیبورد | 3.09 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBS7BTE1 | 18.05.2020 | 16729884 | پرو | منو،کیبورد | 2.72 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXU6CTF4 | 19.06.2020 | 18732234 | هند | منو،کیبورد | 3.09 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GDXU6CTCA | 30.03.2020 | 18169284 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.00 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | J600GUBU6CTC8 | 26.03.2020 | 18169284 | پاناما | منو،کیبورد | 2.82 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXS6BTB2 | 06.02.2020 | 16905331 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.61 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU6BTA5 | 29.01.2020 | 17791742 | هند | منو،کیبورد | 2.67 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBS6BTA4 | 23.01.2020 | 16729884 | پرو | منو،کیبورد | 2.52 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXS5BTA2 | 06.01.2020 | 16905331 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.61 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBU5BSL1 | 06.12.2019 | 16729884 | مکزیک | منو،کیبورد | 2.54 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBU5BSK1 | 06.11.2019 | 16729884 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.52 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBS4BSJ2 | 11.10.2019 | 15711080 | پرو | منو،کیبورد | 2.67 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU4BSI4 | 19.09.2019 | 16905331 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.61 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU4BSI2 | 30.09.2019 | 16889599 | هند | منو،کیبورد | 2.66 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBS4BSI2 | 10.09.2019 | 15711080 | پرو | منو،کیبورد | 2.67 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU4BSH2 | 13.08.2019 | 16558164 | هند | منو،کیبورد | 2.62 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU4BSG2 | 10.07.2019 | 16420686 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.58 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBU4BSG1 | 11.07.2019 | 16142775 | کلمبیا | منو،کیبورد | 2.52GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBS4BSF4 | 12.06.2019 | 15711080 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.44GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBS4BSF3 | 12.06.2019 | 15711080 | پاناما | منو،کیبورد | 2.44GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU4BSF2 | 17.06.2019 | 16247051 | هند | منو،کیبورد | 2.61GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU3BSDA | 18.04.2019 | 15870109 | اندونزی | منو،کیبورد | 2.37 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU3BSD9 | 12.04.2019 | 15711080 | هند | منو،کیبورد | 2.57 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU3BSD8 | 10.04.2019 | 15711080 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.56 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBU3BSD7 | 12.04.2019 | 15711080 | پاناما | منو،کیبورد | 2.44 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GUBU3BSCA | 29.03.2019 | 15711080 | پاناما | منو،کیبورد | 2.44 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | J600GDXU3BSD1 | 02.04.2019 | 15711080 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.56 GB | |
8.0.0 | Exp. 9.0 | J600GUBU3ASA2 | 24.01.2019 | 14745794 | پاناما | منو،کیبورد | 2.34 GB | |
8.0.0 | Exp. 9.0 | J600GDXU3ASA1 | 23.01.2019 | 14610700 | هند | منو،کیبورد | 2.51 GB | |
8.0.0 | Exp. 9.0 | J600GDXU3ARL1 | 05.12.2018 | 14610700 | هند | منو،کیبورد | 2.54 GB | |
8.0.0 | Exp. 9.0 | J600GDXU3ARK1 | 02.11.2018 | 14474474 | تایوان | منو،کیبورد | 2.48 GB | |
8.0.0 | Exp. 9.0 | J600GDXU3ARI7 | 28.09.2018 | 14286126 | هند | منو،کیبورد | 2.53 GB | |
8.0.0 | Exp. 9.0 | J600GDXU2ARG4 | 11.07.2018 | 13907417 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.48 GB |
اشتراک گذاری