
دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Samsung Galaxy A30s

اندروید | UI | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | VIP |
NEW 11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU4CWH7 | 23.08.2023 | 22825772 | هند | منو،کیبورد | 4.19 GB | |
NEW 11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS4CWH1 csc:A307FNOJM4CWH1 | 07.08.2023 | 22825772 | امارات | منو،کیبورد | 4.01 GB | |
NEW 11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS4CWH1 csc:A307FNOXM4CWH2 | 07.08.2023 | 22825772 | روسیه | منو،کیبورد | 4.12 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS3CWC1 CSC:A307FNOJM3CVJ2 | 13.03.2023 | 22825772 | امارات | منو،کیبورد | 4.01 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS3CWC1 CSC:A307FNODM3CWC1 | 13.03.2023 | 22825772 | هند | منو،کیبورد | 4.19 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS3CWC1 CSC:A307FNOXM3CVK3 | 13.03.2023 | 22825772 | روسیه | منو،کیبورد | 4.12 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU3CVJ2 CSC:A307FNOJM3CVJ2 | 27.10.2022 | 22825772 | امارات | منو،کیبورد | 4.01 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU3CVJ2 CSC:A307FNODM3CVK1 | 27.10.2022 | 22825772 | هند | منو،کیبورد | 4.19 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU3CVJ2 CSC:A307FNOXM3CVK3 | 27.10.2022 | 22825772 | روسیه | منو،کیبورد | 4.12 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CVG6 CSC:A307FNODM2CVG6 | 22.07.2022 | 22825772 | هند | منو،کیبورد | 4.18 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CVG6 CSC:A307FNOJM2CVG4 | 22.07.2022 | 22825772 | امارات | منو،کیبورد | 4.00 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CVD3 | 27.04.2022 | 22825772 | امارات | منو،کیبورد | 4.00 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS2CVD2 CSC:A307FNODM2CUJ2 | 25.04.2022 | 22825772 | هند | منو،کیبورد | 4.18 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS2CVD2 CSC:A307FNOXM2CUJ2 | 25.04.2022 | 22825772 | روسیه | منو،کیبورد | 4.10 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUJ2 CSC:A307FNOJM2CUJ2 | 22.10.2021 | 22825772 | امارات | منو،کیبورد | 4.00 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUJ2 CSC:A307FNODM2CUJ2 | 22.10.2021 | 22825772 | هند | منو،کیبورد | 4.18 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUJ2 CSC:A307FNOXM2CUJ2 | 22.10.2021 | 22825772 | روسیه | منو،کیبورد | 4.10 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUI2 | 21.09.2021 | 22274331 | امارات | منو،کیبورد | 4.00 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUI1 CSC:A307FNOJM2CUI1 | 07.09.2021 | 22274331 | عراق | منو،کیبورد | 4.00 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUI1 CSC:A307FNODM2CUI1 | 07.09.2021 | 22274331 | هند | منو،کیبورد | 4.18 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUI1 CSC:A307FNOXM2CUI1 | 07.09.2021 | 22274331 | روسیه | منو،کیبورد | 4.10 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS2CUH4 CSC:A307FNODM2CUF2 | 10.08.2021 | 21859867 | هند | منو،کیبورد | 4.19 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS2CUH4 CSC:A307FNOXM2CUF2 | 10.08.2021 | 21859867 | روسیه | منو،کیبورد | 4.11 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXS2CUH3 | 09.08.2021 | 21859867 | امارات | منو،کیبورد | 4.01 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUF3 | 15.06.2021 | 21859867 | امارات | منو،کیبورد | 4.01 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUF2 CSC:A307FNOJM2CUF3 | 05.06.2021 | 21859867 | عراق | منو،کیبورد | 4.01 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A307FNXXU2CUF2 CSC:A307FNOJM2CUF2 | 05.06.2021 | 21859867 | امارات | منو،کیبورد | 4.01 GB | |
11.0.0 | One 3.0 | A307FNXXU2CUF2 CSC:A307FNODM2CUF2 | 05.06.2021 | 21859867 | هند | منو،کیبورد | 4.19 GB | |
11.0.0 | One 3.0 | A307FNXXU2CUF2 CSC:A307FNOXM2CUF2 | 05.06.2021 | 21859867 | روسیه | منو،کیبورد | 4.11 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BUD4 CSC:A307FNOJM2BUD4 | 23.04.2021 | 20443966 | امارات | منو،کیبورد | 3.60 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BUD4 CSC:A307FNODM2BUD1 | 23.04.2021 | 20443966 | هند | منو،کیبورد | 3.73 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BUD4 CSC:A307FNOXM2BUD4 | 23.04.2021 | 20443966 | روسیه | منو،کیبورد | 3.71 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BUC4 | 25.03.2021 | 20443966 | هند | منو،کیبورد | 3.75 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BUC3 CSC:A307FNOJM2BTL2 | 24.03.2021 | 20443966 | امارات | منو،کیبورد | 3.58 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BUC3 CSC:A307FNOXM2BTL1 | 24.03.2021 | 20443966 | روسیه | منو،کیبورد | 3.68 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BUB2 | 25.02.2021 | 20443966 | هند | منو،کیبورد | 3.75 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BUB1 CSC:A307FNOXM2BTL1 | 25.02.2021 | 20443966 | روسیه | منو،کیبورد | 3.68 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BUB1 CSC:A307FNOJM2BTL2 | 25.02.2021 | 20443966 | امارات | منو،کیبورد | 3.58 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BUA2 | 07.01.2021 | 20443966 | هند | منو،کیبورد | 3.76 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTL2 CSC:A307FNOXM2BTL1 | 08.12.2020 | 20443966 | روسیه | منو،کیبورد | 3.68 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTL2 CSC:A307FNOJM2BTL2 | 08.12.2020 | 20443966 | امارات | منو،کیبورد | 3.58 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTJ2 CSC:A307FNODM2BTJ1 | 16.10.2020 | 19486491 | هند | منو،کیبورد | 3.74 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTJ2 CSC:A307FNOXM2BTJ2 | 16.10.2020 | 19486491 | روسیه | منو،کیبورد | 3.67 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTI4 | 29.09.2020 | 19486491 | امارات | منو،کیبورد | 3.58 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BTI2 | 10.09.2020 | 19158200 | امارات | منو،کیبورد | 3.57 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTG1 CSC: A307FNODM2BTG2 | 07.07.2020 | 19158200 | هند | منو،کیبورد | 3.67 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTG1 CSC:A307FNOJM2BTG2 | 07.07.2020 | 19158200 | امارات | منو،کیبورد | 3.57 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTG1 CSC:A307FNOXM2BTG1 | 07.07.2020 | 19158200 | روسیه | منو،کیبورد | 3.66 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BTF1 | 08.06.2020 | 18225844 | هند | منو،کیبورد | 3.71 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTE4 | 27.05.2020 | 18225844 | اسرائیل | منو،کیبورد | 3.70 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXS2BTE3 | 27.05.2020 | 18225844 | امارات | منو،کیبورد | 3.70 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTE2 | 15.05.2020 | 18225844 | هند | منو،کیبورد | 3.72 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTE1 CSC:A307FNOJM2BTE2 | 14.05.2020 | 18225844 | امارات | منو،کیبورد | 3.70 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTE1 CSC:A307FNOXM2BTD1 | 14.05.2020 | 18225844 | روسیه | منو،کیبورد | 3.77 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTD1 CSC:A307FNOJM2BTD1 | 30.03.2020 | 18225844 | امارات | منو،کیبورد | 3.70 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTD1 CSC:A307FNOXM2BTD1 | 30.03.2020 | 18225844 | روسیه | منو،کیبورد | 3.77 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A307FNXXU2BTD1 CSC:A307FNOJM2BTD3 | 30.03.2020 | 18225844 | مراکش | منو،کیبورد | 3.70 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU2ATB1 CSC:A307FNOJM2ATB2 | 04.02.2020 | 17077831 | مراکش | منو،کیبورد | 3.46 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU2ATB1 CSC:A307FNOXM2ATB1 | 04.02.2020 | 17077831 | روسیه | منو،کیبورد | 3.53 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU2ATB1 CSC:A307FNOJM2ATB1 | 04.02.2020 | 17077831 | امارات | منو،کیبورد | 3.46 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU2ASL2 | 20.12.2019 | 17077831 | هند | منو،کیبورد | 3.51 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU2ASL1 CSC:A307FNOJM2ASL2 | 03.12.2019 | 17077831 | امارات | منو،کیبورد | 3.46 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU2ASL1 CSC:A307FNOXM2ASL1 | 03.12.2019 | 17077831 | روسیه | منو،کیبورد | 3.53 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU2ASKD | 27.11.2019 | 16657552 | هند | منو،کیبورد | 3.42 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXS2ASK9 | 22.11.2019 | 16657552 | امارات | منو،کیبورد | 3.41 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXS2ASK5 | 20.11.2019 | 16657552 | صربستان | منو،کیبورد | 3.49 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU1ASJ2 | 08.10.2019 | 16657552 | فنلاند | منو،کیبورد | 3.64 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU1ASI4 | 20.09.2019 | 16657552 | هند | منو،کیبورد | 3.42 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU1ASI2 | 04.09.2019 | 16657552 | امارات | منو،کیبورد | 3.41 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU1ASI1 | 03.09.2019 | 16657552 | روسیه | منو،کیبورد | 3.49 GB | |
9.0.0 | One 1.5 | A307FNXXU1ASHL | 28.08.2019 | 16657552 | امارات | منو،کیبورد | 3.41 GB |
اشتراک گذاری