
دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Xiaomi POCO X3 NFC

آموزش نصب رام ، فلش ، آپدیت گوشی های شیائومی
آموزش نصب رام Fastboot گوشی های Xiaomi/Redmi/Poco
مهم : پسوند رام های Fastboot به صورت .tgz است در صورتی که به این شکل نبود فایل را تغییر نام داده و پسوند را از .gz به .tgz تغییر بدید و سپس با برنامه Winrar فولدر رام را استخراج کنید .
- 1– برای نصب رام های Fastboot ابتدا باید بوت لودر گوشی را آنلاک کنید
- 2– ابتدا آخرین نسخه برنامه Mi Flash را دانلود کنید و برنامه رو باز کنید و در صورت نیاز درایور های مربوطه را نیز نصب کنید .
- 3– اطمینان داشته باشید که بوت لودر گوشی آنلاک شده باشد در غیر این صورت فقط در حالت EDL Mode امکان فلش کردن دستگاه را دارید .
- 4– گوشی را خاموش کرده و برای 5 تا 15 ثانیه دکمه های پاور و ولوم پایین (Power+Volume Down) را به صورت همزمان نگه داشته تا گوشی وارد محیط فست بوت (Fastboot Mode) شود .
- 5– گوشی را درحالت Fastboot به سیستم متصل کرده و داخل برنامه Mi Flash ابتدا گزینه “Select” را بزنید و فولدر مربوط به رام را انتخاب کنید و سپس گزینه “Refresh” را بزنید تا دستگاه شناسایی شود .
- 6– در قسمت پایین برنامه Mi Flash سه گزینه “Clean all” , “Save user data” , “Clean all and lock” وجود دارد :
- * گزینه Clean All and Lock : برای زمانی است که میخواهید تمامی اطلاعات دستگاه پاک شود و بعد از اتمام فلش بوت لودر دستگاه نیز مجدد قفل شود ( در صورتی که از رامی استفاده میکنید که با منطقه فعلی گوشی متفاوت هست از این گزینه استفاده نشود )
- * گزینه Save User Data : برای زمانی است که میخواهید اطلاعات گوشی شما حفظ شود .
- * گزینه Clean All : برای زمانی است که میخواهید تمامی اطلاعات دستگاه شما پاک شود و بوت لودر دستگاه شما نیز آنلاک بماند.
- 7– پس از انتخاب یکی از سه گزینه بالا داخل برنامه گزینه Flash را بزنید و منتظر باشید تا پیغام “Success” نمایش داده شود و دستگاه به صورت خودکار ریستارت شود .
آموزش آنلاک کردن بوت لودر گوشی های شیائومی
مهم : بعد از آنلاک شدن بوت لودر دستگاه شما از لحاظ امنیتی آسیب پذیر تر هست !!
- 1- ابتدا یک می اکانت (Mi Account) داخل گوشی وارد کنید و سپس به تنظیمات گوشی رفته و وارد قسمت “درباره گوشی (About phone)” بشید و روی “نسخه MIUI یا (MIUI Version)” بزنید تا اعلان فعال سازی حالت Developer Option نمایش داده شود .
- 2- سپس در تنظیمات وارد قسمت “تنظیمات بیشتر (Additional Settings)” بشید و سپس وارد قسمت “گزینه های توسعه دهنده (Developer Options)” بشید و سپس وارد قسمت “وضیعت باز کردن قفل Mi یا (Mi Unlock Status)” بشید و گزینه “افزودن حساب (Add Account)” را بزنید و منتظر باشید تا اعلان موفقیت نمایش داده بشه (برای این مرحله نیاز هست یک سیم کارت داخل دستگاه باشه که نت فعال داشته باشد )
- 3- برنامه “Mi Unlock App” را داخل سیستم نصب کنید و با همان می اکانت (Mi Account) که داخل گوشی وارد کردید وارد برنامه شوید .
- 4- گوشی را خاموش کرده و دکمه های پاور و ولوم پایین (Power+Volume Down) را به صورت همزمان نگه داشته تا گوشی وارد محیط فست بوت (Fastboot Mode) شود .
- 5- گوشی را به سیستم متصل کرده و داخل برنامه “Mi Unlock App” گزینه Unlock را بزنید و سپس گزینه Unlock Anyway را بزنید و منتظر باشید تا پیام Unlocked Successfully را مشاهده کنید .
اندروید | MIUI | نوع رام | روش نصب | Build Number | منطقه | تاریخ ارایه | فارسی | حجم | VIP |
12.0.0 NEW |
13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V14.0.5.0.SJGEUXM | EU | 17.08.2023 | کیبورد | 4.40 GB | |
12.0.0 NEW |
13 | Stable (نهایی) | OTA | V14.0.5.0.SJGEUXM | EU | 17.08.2023 | کیبورد | 2.74 GB | |
12.0.0 NEW |
14 | Stable (نهایی) | Fastboot | V14.0.2.0.SJGMIXM | Global | 25.07.2023 | کیبورد | 4.42 GB | |
12.0.0 NEW |
14 | Stable (نهایی) | OTA | V14.0.2.0.SJGMIXM | Global | 25.07.2023 | کیبورد | 2.67 GB | |
12.0.0 NEW |
13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V14.0.2.0.SJGTRXM | Turkey | 21.07.2023 | کیبورد | 4.06 GB | |
12.0.0 NEW |
13 | Stable (نهایی) | OTA | V14.0.2.0.SJGTRXM | Turkey | 21.07.2023 | کیبورد | 2.72 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V14.0.1.0.SJGTRXM | Turkey | 28.04.2023 | کیبورد | 4.06 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | OTA | V14.0.1.0.SJGTRXM | Turkey | 28.04.2023 | کیبورد | 2.71 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V14.0.4.0.SJGEUXM | EU | 18.04.2023 | کیبورد | 4.40 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | OTA | V14.0.4.0.SJGEUXM | EU | 18.04.2023 | کیبورد | 2.74 GB | |
12.0.0 | 14 | Stable (نهایی) | Fastboot | V14.0.1.0.SJGMIXM | Global | 06.03.2023 | کیبورد | 4.48 GB | |
12.0.0 | 14 | Stable (نهایی) | OTA | V14.0.1.0.SJGMIXM | Global | 06.03.2023 | کیبورد | 2.70 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V13.0.4.0.SJGEUXM | EU | 21.11.2022 | کیبورد | 4.75 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | OTA | V13.0.4.0.SJGEUXM | EU | 21.11.2022 | کیبورد | 2.72 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V13.0.3.0.SJGEUXM | EU | 03.11.2022 | کیبورد | 4.75 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | OTA | V13.0.3.0.SJGEUXM | EU | 03.11.2022 | کیبورد | 2.72 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V13.0.1.0.SJGTRXM | Turkey | 29.08.2022 | کیبورد | 3.99 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | OTA | V13.0.1.0.SJGTRXM | Turkey | 29.08.2022 | کیبورد | 2.71 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V13.0.2.0.RJGEUXM | EU | 27.08.2022 | کیبورد | 4.66 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | OTA | V13.0.2.0.RJGEUXM | EU | 27.08.2022 | کیبورد | 2.71 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | Fastboot | V13.0.1.0.SJGMIXM | Global | 05.08.2022 | کیبورد | 4.56 GB | |
12.0.0 | 13 | Stable (نهایی) | OTA | V13.0.1.0.SJGMIXM | Global | 05.08.2022 | کیبورد | 2.67 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.8.0.RJGEUXM | EU | 08.06.2022 | کیبورد | 4.55 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.8.0.RJGEUXM | EU | 08.06.2022 | کیبورد | 2.53 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.8.0.RJGMIXM | Global | 08.06.2022 | کیبورد | 4.41 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.8.0.RJGMIXM | Global | 08.06.2022 | کیبورد | 2.47 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.7.0.RJGMIXM | Global | 24.04.2022 | کیبورد | 4.55 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.7.0.RJGMIXM | Global | 24.04.2022 | کیبورد | 2.48 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.7.0.RJGEUXM | EU | 15.04.2022 | کیبورد | 4.78 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.7.0.RJGEUXM | EU | 15.04.2022 | کیبورد | 2.54 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.5.0.RJGEUXM | EU | 15.02.2022 | کیبورد | 4.91 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.5.0.RJGEUXM | EU | 15.02.2022 | کیبورد | 2.52 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.5.0.RJGMIXM | Global | 15.02.2022 | کیبورد | 4.78 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.5.0.RJGMIXM | Global | 15.02.2022 | کیبورد | 2.46 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.4.0.RJGMIXM | Global | 25.11.2021 | کیبورد | 4.91 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.4.0.RJGMIXM | Global | 25.11.2021 | کیبورد | 2.46 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.4.0.RJGEUXM | EU | 13.11.2021 | کیبورد | 4.96 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.4.0.RJGEUXM | EU | 13.11.2021 | کیبورد | 2.52 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.3.0.RJGMIXM | Global | 18.10.2021 | کیبورد | 4.79 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.3.0.RJGMIXM | Global | 18.10.2021 | کیبورد | 2.41 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.2.0.RJGEUXM | EU | 23.08.2021 | کیبورد | 4.77 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.2.0.RJGEUXM | EU | 23.08.2021 | کیبورد | 2.45 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.2.0.RJGTRXM | Turkey | 01.11.2021 | کیبورد | 3.89 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.2.0.RJGTRXM | Turkey | 01.11.2021 | کیبورد | 2.46 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.1.0.RJGTRXM | Turkey | 23.08.2021 | کیبورد | 3.84 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.1.0.RJGTRXM | Turkey | 23.08.2021 | کیبورد | 2.45 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.5.1.0.RJGMIXM | Global | 21.07.2021 | کیبورد | 4.66 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.5.1.0.RJGMIXM | Global | 21.07.2021 | کیبورد | 2.35 GB | |
11.0.0 NEW |
12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.0.2.0.RJGINXM | India | 17.07.2021 | کیبورد | 2.84 GB | |
11.0.0 NEW |
12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.0.2.0.RJGINXM | India | 17.07.2021 | کیبورد | 2.30 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.0.1.0.RJGMIXM | Global | 08.06.2021 | کیبورد | 4.49 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.0.1.0.RJGMIXM | Global | 08.06.2021 | کیبورد | 2.27 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.0.8.0.RJGEUXM | EU | 19.05.2021 | کیبورد | 4.54 GB | |
11.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.0.8.0.RJGEUXM | EU | 19.05.2021 | کیبورد | 2.32 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.0.9.0.QJGMIXM | Global | 08.05.2021 | کیبورد | 4.47 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.0.9.0.QJGMIXM | Global | 08.05.2021 | کیبورد | 2.27 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.0.8.0.QJGEUXM | EU | 22.02.2021 | کیبورد | 4.10 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.0.8.0.QJGEUXM | EU | 22.02.2021 | کیبورد | 2.25 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.0.8.0.QJGMIXM | Global | 22.02.2021 | کیبورد | 4.03 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.0.8.0.QJGMIXM | Global | 22.02.2021 | کیبورد | 2.20 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | Fastboot | V12.0.7.0.QJGTRXM | Turkey | 20.05.2021 | کیبورد | 3.56 GB | |
10.0.0 | 12 | Stable (نهایی) | OTA | V12.0.7.0.QJGTRXM | Turkey | 20.05.2021 | کیبورد | 2.31 GB |
اشتراک گذاری