
دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Samsung Galaxy S7

اندروید | Experience | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | VIP |
8.0.0 | NEW 9.0 | G930FXXU8EVH5 | 10.08.2022 | 14843133 | هنگ کنگ | کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU8EVG5 | 27.07.2022 | 14843133 | عربستان | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU8EVG3 | 26.07.2022 | 19497840 | ایران | منو،کیبورد | 2.50 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU8EVG4 | 27.07.2022 | 14843133 | امارات | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU8EUE1 | 26.05.2021 | 21826506 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.20 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS8ETK1 | 05.11.2020 | 13895453 | برزیل | منو،کیبورد | 2.29 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU8ETI2 CSC:G930FOJV8ETJ1 |
08.09.2020 | 19497840 | ایران | منو،کیبورد | 2.50 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU8ETI2 CSC:G930FOXA8ETI2 |
08.09.2020 | 19497840 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.77 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU8ETG2 | 22.07.2020 | 14843133 | تایوان | کیبورد | 2.41 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS8ETCA | 11.03.2020 | 14843133 | ایران | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS8ETCB | 11.03.2020 | 14843133 | عربستان | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS8ETCO | 09.03.2020 | 14843133 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS8ETCL | 12.03.2020 | 13895453 | پرو | منو،کیبورد | 2.68 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS8ETC6 | 10.03.2020 | 14843133 | روسیه | منو،کیبورد | 2.35 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU7ETBD | 27.02.2020 | 17096681 | فنلاند | کیبورد | 2.24 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU7ETA9 | 13.01.2020 | 17096681 | هند | منو،کیبورد | 2.35 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ETAO | 16.01.2020 | 14843133 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ETAA | 30.12.2019 | 13895453 | پرو | منو،کیبورد | 2.68 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ETA1 | 06.01.2020 | 14843133 | فرانسه | منو،کیبورد | 2.20 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESL9 CSC:G930FOZS7ESL9 |
23.12.2019 | 14843133 | تایوان | کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESL9 CSC:G930FDBT7ESL9 |
23.12.2019 | 14843133 | آلمان | منو،کیبورد | 2.19 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESL7 | 19.12.2019 | 14843133 | عربستان | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESL6 | 18.12.2019 | 14843133 | ایران | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESL5 | 17.12.2019 | 15877854 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.25 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESL4 | 12.12.2019 | 14843133 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESK7 | 22.11.2019 | 15877854 | هند | منو،کیبورد | 2.34 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS7ESK4 | 22.11.2019 | 14843133 | استرالیا | کیبورد | 2.25 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS6ESJB | 05.10.2019 | 14843133 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS6ESI5 | 19.09.2019 | 14843133 | آلمان | منو،کیبورد | 2.19 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS6ESIS | 04.09.2019 | 13895453 | دومنیک | کیبورد | 2.73 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS6ESH6 | 28.08.2019 | 14843133 | عربستان | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS6ESH5 | 28.08.2019 | 14843133 | ایران | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS6ESH3 | 13.08.2019 | 14843133 | نپال | کیبورد | 2.32 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS6ESGD | 29.07.2019 | 15877854 | قبرس | کیبورد | 2.70 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESGC | 18.07.2019 | 14843133 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.38 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESG5 | 16.07.2019 | 14843133 | تایوان | کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESF3 | 18.06.2019 | 14843133 | ایران | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESFD | 13.06.2019 | 14843133 | مکزیک | کیبورد | 2.42 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESFB | 12.06.2019 | 13895453 | اکوادور | منو،کیبورد | 2.70 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESF8 | 10.06.2019 | 14843133 | فرانسه | منو،کیبورد | 2.19 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESF1 | 04.06.2019 | 14843133 | اسلواکی (Slovakia) |
کیبورد | 2.20 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESEE | 29.05.2019 | 14843133 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.38 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESEA | 14.05.2019 | 13895453 | کلمبیا | منو،کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU5ESD2 CSC:G930FOJV5ESD5 |
22.04.2019 | 15877854 | مراکش | منو،کیبورد | 2.47 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU5ESD2 CSC:G930FOXA5ESD2 |
22.04.2019 | 15877854 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.24 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESDB CSC:G930FPET5ESDA |
22.04.2019 | 13895453 | پرو | منو،کیبورد | 2.67 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESDB CSC:G930FPGU5ESDA |
22.04.2019 | 13895453 | گواتمالا | منو،کیبورد | 2.67 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS5ESDA | 29.04.2019 | 13895453 | پرو (Viettel) |
کیبورد | 2.29 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESDA | 08.04.2019 | 13895453 | گینه نو | کیبورد | 2.46 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESCB CSC:G930FOJV4ESAH |
13.03.2019 | 14843133 | ایران | منو،کیبورد | 2.46 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU4ESCB CSC:G930FUUB4ESCA |
18.03.2019 | 14843133 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.38 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESC5 | 07.03.2019 | 14843133 | فرانسه | منو،کیبورد | 2.19 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESC3 | 01.03.2019 | 14843133 | آلمان | منو،کیبورد | 2.18 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESBA | 01.02.2019 | 13895453 | برزیل | منو،کیبورد | 2.27 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESB1 | 31.01.2019 | 14843133 | فنلاند | منو،کیبورد | 2.20 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESAF | 31.01.2019 | 14843133 | ایران | منو،کیبورد | 2.46 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS4ESAE | 29.01.2019 | 14843133 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU3ESA3 | 08.01.2019 | 14843133 | روسیه | منو،کیبورد | 2.34 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ESA2 | 07.01.2019 | 14843133 | فنلاند | منو،کیبورد | 2.20 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERLF | 01.12.2018 | 14843133 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERLA | 06.12.2018 | 13895453 | شیلی | منو،کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU3ERL6 | 07.12.2018 | 14843133 | سریلانکا | منو،کیبورد | 2.32 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU3ERL3 | 06.12.2018 | 14843133 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU3ERKH | 26.11.2018 | 14843133 | ایران | منو،کیبورد | 2.46 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERKE | 22.11.2018 | 13895453 | آلمان | منو،کیبورد | 2.20 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERKA | 08.11.2018 | 13895453 | پرو | منو،کیبورد | 2.39 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU3ERK6 | 16.11.2018 | 14639187 | هلند | منو،کیبورد | 2.18 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERJA | 15.10.2018 | 13895453 | امارات | منو،کیبورد | 2.48 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU3ERJE | 25.10.2018 | 14639187 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERJ2 CSC:G930FOJV3ERI3 |
04.10.2018 | 13895453 | ایران | منو،کیبورد | 2.48 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERJ2 CSC:G930FOLB3ERI3 |
04.10.2018 | 13895453 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.42 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERI1 | 04.09.2018 | 13895453 | فنلاند | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS3ERHD | 31.08.2018 | 13895453 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.25 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS2ERH6 CSC:G930FOJV2ERGE |
06.08.2018 | 13895453 | ایران | منو،کیبورد | 2.48 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXS2ERH6 CSC:G930FOXA2ERGE |
06.08.2018 | 13895453 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.25 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERH4 | 03.08.2018 | 13895453 | امارات | منو،کیبورد | 2.48 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERH1 | 31.07.2018 | 13895453 | ازبکستان | منو،کیبورد | 2.36 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERGE CSC:G930FOJV2ERGE |
22.07.2018 | 13895453 | ایران | منو،کیبورد | 2.48 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERGE CSC:G930FOXA2ERGE |
22.07.2018 | 13895453 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.25 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERG2 CSC:G930FOJV2ERG2 |
04.07.2018 | 13895453 | امارات | منو،کیبورد | 2.48 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERG2 CSC:G930FDBT2ERG2 |
04.07.2018 | 13895453 | آلمان | منو،کیبورد | 2.20 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERG4 CSC:G930FXEF2ERF6 |
06.07.2018 | 13438344 | فرانسه | منو،کیبورد | 2.18 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2EREM CSC:G930FOXA2EREM |
26.05.2018 | 13438344 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.28 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2EREM CSC:G930FOJV2ERE8 |
26.05.2018 | 13438344 | ایران | منو،کیبورد | 2.46 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2EREM CSC:G930FOJV2ERE8 |
26.05.2018 | 13438344 | امارات | منو،کیبورد | 2.46 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERE8 CSC:G930FDBT2ERE8 |
11.05.2018 | 13438344 | آلمان | منو،کیبورد | 2.22 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERE8 CSC:G930FOXA2ERE8 |
11.05.2018 | 13438344 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.28 GB | |
8.0.0 | 9.0 | G930FXXU2ERD5 | 16.04.2018 | 13438344 | انگلیس | منو،کیبورد | 2.27 GB | |
7.0 | None | G930FXXU2DRD1 | 10.04.2018 | 12365438 | فرانسه | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
7.0 | None | G930FXXS2DRC3 | 05.03.2018 | 12365438 | ایران | منو،کیبورد | 2.27 GB | |
7.0 | None | G930FXXS2DRC3 | 05.03.2018 | 12365438 | اسپانیا | منو،کیبورد | 2.09 GB | |
7.0 | None | G930FXXU2DRB6 | 14.02.2018 | 12365438 | ایران | منو،کیبورد | 2.27 GB | |
7.0 | None | G930FXXU2DRB6 | 14.02.2018 | 12365438 | هلند | منو،کیبورد | 2.08 GB | |
7.0 | None | G930FXXU2DRAG | 17.01.2018 | 12365438 | ایران | منو،کیبورد | 2.26 GB | |
7.0 | None | G930FXXS2DRA9 | 15.01.2018 | 12365438 | فرانسه | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQLF | 19.12.2017 | 12365438 | ایران | منو،کیبورد | 2.26 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQL5 | 12.12.2017 | 12365438 | هلند | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
7.0 | None | G930FXXS1DQK1 | 02.11.2017 | 12365438 | هلند | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQJ8 | 24.10.2017 | 12365438 | امارات | منو،کیبورد | 2.24 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQJ3 | 17.10.2017 | 12365438 | اسپانیا | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQIC | 08.09.2017 | 12246902 | هلند | منو،کیبورد | 2.05 GB | |
7.0 | None | G930FXXS1DQHM | 09.08.2017 | 11104523 | ایران | منو،کیبورد | 2.25 GB | |
7.0 | None | G930FXXS1DQHN | 09.08.2017 | 11104523 | هلند | منو،کیبورد | 2.04 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQG6 | 09.07.2017 | 11528205 | عراق | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
7.0 | None | G930FXXS1DQG4 | 07.07.2017 | 11104523 | ایران | منو،کیبورد | 2.25 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQFL | 27.06.2017 | 11104523 | اسپانیا | منو،کیبورد | 2.05 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQEF | 16.05.2017 | 11104523 | ایران | منو،کیبورد | 2.25 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQE7 | 10.05.2017 | 11104523 | هلند | منو،کیبورد | 2.05 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQD7 | 17.04.2017 | 11104523 | عراق | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQC4 | 03.03.2017 | 10422490 | امارات | منو،کیبورد | 2.22 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQBO | 13.02.2017 | 10422490 | ایران | منو،کیبورد | 2.22 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQB7 | 02.02.2017 | 10422490 | ترکیه | منو،کیبورد | 2.22 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQB3 | 30.01.2017 | 10422490 | انگلستان | منو،کیبورد | 2.14 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DQAS | 16.01.2017 | 10273029 | امارات | منو،کیبورد | 2.21 GB | |
7.0 | None | G930FXXU1DPLT | 30.12.2016 | 10273029 | انگلستان | منو،کیبورد | 2.14 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1BPLB | 15.12.2016 | 9689434 | ایران | منو،کیبورد | 2.09 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1BPJG | 05.10.2016 | 8888212 | ایران | منو،کیبورد | 2.07 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1BPJE | 17.10.2016 | 9519568 | عربستان | منو،کیبورد | 2.08 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXS1BPJ1 | 05.10.2016 | 8888212 | ایران | منو،کیبورد | 2.07 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXS1BPJ1 | 05.10.2016 | 8888212 | آلمان | کیبورد | 1.86 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1BPIF | 12.09.2016 | 9113173 | برزیل | کیبورد | 1.93 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1BPH6 | 09.08.2016 | 8888212 | ایران | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXS1APGC | 05.07.2016 | 8252943 | ایران | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXS1APG3 | 04.07.2016 | 8206888 | انگلستان | کیبورد | 1.89 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1APF2 | 01.06.2016 | 8252943 | ایران | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1APD8 | 11.04.2016 | 7538748 | افغانستان | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1APCI | 28.03.2016 | 7538748 | ترکیه | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1APC8 | 14.03.2016 | 7211170 | امارات | منو،کیبورد | 2.06 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1APB9 | 19.02.2016 | 7211170 | نیوزلند | کیبورد | 1.98 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1APB6 | 06.02.2016 | 7162483 | ایران | منو،کیبورد | 2.16 GB | |
6.0.1 | None | G930FXXU1APAW | 29.01.2016 | 7042588 | انگلستان | کیبورد | 1.87 GB |
اشتراک گذاری