
دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Samsung Galaxy J7 Pro 2017

اندروید | UI | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | VIP |
NEW 9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU8CUG1 | 08.07.2021 | 16526088 | ترکیه | کیبورد | 1.93 GB | |
NEW 9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU8CUF9 | 29.06.2021 | 16526088 | لهستان | کیبورد | 1.76 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU8CUF1 | 28.05.2021 | 16526088 | ایران | منو،کیبورد | 1.93 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU8CUE8 | 27.05.2021 | 16526088 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.83 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWS8CUE2 | 11.05.2021 | 16526088 | عربستان | منو،کیبورد | 1.93 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWS8CUE1 | 03.05.2021 | 16526088 | ایران | منو،کیبورد | 1.83 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWS8CUD1 | 04.03.2021 | 16526088 | بنگلادش | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXS7CUD1 | 02.04.2021 | 16526088 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXS7CUC4 | 15.03.2021 | 16526088 | فنلاند | کیبورد | 1.84 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXS7CUC1 | 04.03.2021 | 16526088 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU7CTK1 | 26.11.2020 | 16526088 | عربستان | منو،کیبورد | 1.93 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU7CTJ1 | 12.10.2020 | 16526088 | ایران | منو،کیبورد | 1.93 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXS7CTH2 | 25.08.2020 | 16526088 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU7CTH2 | 18.08.2020 | 16526088 | بنگلادش | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWS7CTF2 | 15.06.2020 | 16526088 | ایران | منو،کیبورد | 1.94 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXS6CTE4 | 28.05.2020 | 16526088 | فنلاند | کیبورد | 1.84 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXS6CTD1 | 14.04.2020 | 16526088 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU6CTA2 | 17.01.2020 | 16526088 | ایران | منو،کیبورد | 1.94 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU6CTA2 | 20.01.2020 | 16526088 | فنلاند | کیبورد | 1.84 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWS6CTA1 | 24.01.2020 | 16068741 | بنگلادش | منو،کیبورد | 1.88 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU6CSK6 | 29.11.2019 | 16526088 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU5CSJ5 | 03.10.2019 | 16526088 | ایتالیا | منو،کیبورد | 1.78 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU5CSG3 CSC:J730FXEO5CSG3 | 24.07.2019 | 16526088 | لهستان | کیبورد | 1.78 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU5CSG3 CSC:J730FITV5CSG3 | 24.07.2019 | 16526088 | ایتالیا | منو،کیبورد | 1.78 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU5CSG3 CSC:J730FOXA5CSG3 | 24.07.2019 | 16526088 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.86 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXS5CSF5 | 28.06.2019 | 16068741 | لهستان | کیبورد | 1.78 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU4CSF5 CSC:J730FOJV4CSEI | 12.06.2019 | 16068741 | ایران | منو،کیبورد | 1.92 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU4CSF5 CSC:J730FOJK4CSF3 | 12.06.2019 | 16068741 | اسرائیل | منو،کیبورد | 1.87 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXWU4CSF5 CSC:J730FYDD4CSEI | 12.06.2019 | 16068741 | بنگلادش | منو،کیبورد | 1.88 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU4CSF2 | 13.06.2019 | 16068741 | فرانسه | منو،کیبورد | 1.78 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU4CSF1 CSC:J730FDBT4CSEE | 04.06.2019 | 16068741 | آلمان | کیبورد | 1.78 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU4CSF1 CSC:J730FPHN4CSEE | 04.06.2019 | 16068741 | هلند | منو،کیبورد | 1.79 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | J730FXXU4CSF1 CSC:J730FOXA4CSEE | 04.06.2019 | 16068741 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.85 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWS4BSD3 | 16.04.2019 | 14454784 | افغانستان | منو،کیبورد | 2.42 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWS4BSD2 | 08.04.2019 | 14411528 | بنگلادش | کیبورد | 2.31 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWS4BSD1 CSC:J730FOJV4BSD2 | 01.04.2019 | 14454784 | ایران | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWS4BSD1 CSC:J730FOJV4BSD1 | 02.04.2019 | 14454784 | امارات | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BSC3 | 20.03.2019 | 15193845 | اسپانیا | منو،کیبورد | 2.23 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWS3BSA3 | 23.01.2019 | 14454784 | ایران | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWU3BRL1 | 05.12.2018 | 14454784 | افغانستان | منو،کیبورد | 2.42 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BRL3 | 05.12.2018 | 14309734 | لوکزامبورگ | کیبورد | 2.17 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BRK2 | 14.11.2018 | 14309734 | اسپانیا | منو،کیبورد | 2.22 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWU3BRJ2 CSC:J730FOJV3BRJ3 | 12.10.2018 | 14454784 | ایران | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXWU3BRJ2 CSC:J730FOJV3BRJ2 | 12.10.2018 | 14454784 | امارات | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BRJ1 | 11.10.2018 | 14309734 | آلمان | منو،کیبورد | 2.14 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BRI4 CSC:J730FXEO3BRI4 | 10.09.2018 | 14309734 | لهستان | منو،کیبورد | 2.13 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BRI3 CSC:J730FITV3BRI4 | 06.09.2018 | 14309734 | ایتالیا | منو،کیبورد | 2.13 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BRI3 CSC:J730FDBT3BRI4 | 06.09.2018 | 14309734 | آلمان | منو،کیبورد | 2.13 GB | |
8.1.0 | Exp 9.5 | J730FXXU3BRI3 CSC:J730FOXA3BRI4 | 06.09.2018 | 14309734 | اسپانیا | منو،کیبورد | 2.21 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWS3ARI7 | 18.09.2018 | 12784722 | عراق | منو،کیبورد | 2.16 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU3ARI1 | 12.09.2018 | 13850245 | لوکزامبورگ | کیبورد | 1.91 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU2ARG1 | 05.07.2018 | 13850245 | ایتالیا | منو،کیبورد | 1.87 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU2ARG2 | 19.07.2018 | 13850245 | لوکزامبورگ | کیبورد | 1.91 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARF4 | 26.06.2018 | 12784722 | ایران | منو،کیبورد | 2.14 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARF4 | 26.06.2018 | 12784722 | ترکیه | منو،کیبورد | 2.14 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARF2 | 07.06.2018 | 12784722 | سریلانکا | منو،کیبورد | 2.03 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU2ARF2 | 08.05.2018 | 12784722 | یونان | منو،کیبورد | 2.04 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARE2 CSC:J730FOJV2ARE2 | 08.05.2018 | 12784722 | امارات | منو،کیبورد | 2.15 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARE2 CSC:J730FOJV2ARE1 | 08.05.2018 | 12784722 | عراق | منو،کیبورد | 2.15 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARE1 | 03.05.2018 | 12784722 | ایران | منو،کیبورد | 2.15 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARC2 | 27.03.2018 | 12784722 | عراق | منو،کیبورد | 2.15 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU2ARB1 | 19.02.2018 | 12784722 | هلند | منو،کیبورد | 1.88 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU2ARB2 | 12.02.2018 | 12784722 | ایران | منو،کیبورد | 2.14 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWS2ARA2 | 12.01.2018 | 11460356 | ایران | منو،کیبورد | 1.70 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU2ARA3 | 16.01.2018 | 12784722 | هلند | منو،کیبورد | 1.85 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU1AQI5 | 22.09.2017 | 12310155 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.87 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU1AQG3 | 19.07.2017 | 11460356 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.70 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU1AQF6 | 14.06.2017 | 11460356 | عراق | منو،کیبورد | 1.70 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXXU1AQF4 | 08.06.2017 | 11460356 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.48 GB | |
7.0 | Exp 8.1 | J730FXWU1AQF4 | 06.06.2017 | 11460356 | امارات | منو،کیبورد | 1.74 GB |
اشتراک گذاری