
دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Samsung Galaxy A8+ 2018

اندروید | UI | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | VIP |
NEW 9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUI2 CSC:A730FOJM7CUJ1 | 16.09.2021 | 22376662 | ایران | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUI2 CSC:A730FODM7CUI1 | 16.09.2021 | 22376662 | هند | منو،کیبورد | 3.00 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUI2 CSC:A730FOXM7CUI1 | 16.09.2021 | 22376662 | روسیه | منو،کیبورد | 3.22 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUI2 CSC:A730FOLM7CUI2 | 16.09.2021 | 22376662 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.08 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUF1 | 28.06.2021 | 21550003 | هند | منو،کیبورد | 2.98 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUE3 | 11.05.2021 | 18397502 | بولیوی | منو،کیبورد | 3.03 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUD4 | 20.04.2021 | 21550003 | ایران | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CUD3 | 13.04.2021 | 20331001 | عربستان | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CUD2 | 06.04.2021 | 16903921 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.93 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CUC1 CSC:A730FOJM7CTK1 | 24.03.2021 | 18397502 | ایران | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CUC1 CSC:A730FOXM7CUC1 | 24.03.2021 | 18397502 | روسیه | منو،کیبورد | 3.22 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CUA1 | 27.01.2021 | 20331001 | عربستان | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CTK3 | 19.11.2020 | 18397502 | روسیه | منو،کیبورد | 2.99 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTK2 CSC:A730FOJM7CTK1 | 16.11.2020 | 18397502 | ایران | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTK2 CSC:A730FODM7CTK1 | 16.11.2020 | 18397502 | هند | منو،کیبورد | 2.99 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTK2 CSC:A730FOLM7CTK1 | 16.11.2020 | 18397502 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.08 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTK2 | 16.11.2020 | 18397502 | روسیه | منو،کیبورد | 3.22 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTJ3 | 13.10.2020 | 18397502 | برزیل | منو،کیبورد | 3.22 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTG2 | 13.07.2020 | 18776622 | ترکیه | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CTF3 | 02.07.2020 | 16903921 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.93 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTE1 | 12.05.2020 | 18397502 | هند | منو،کیبورد | 2.98 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTE1 | 12.05.2020 | 18397502 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.08 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CTE1 | 12.05.2020 | 18397502 | ایران | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CTA3 | 27.01.2020 | 17284843 | ایران | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CTA1 | 03.01.2020 | 16903921 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.93 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS7CSL1 | 04.12.2019 | 16903921 | اکوادور | کیبورد | 3.11 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CSK2 | 13.11.2019 | 17284843 | ایران | منو،کیبورد | 2.96 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CSK1 | 31.10.2019 | 17183636 | هند | منو،کیبورد | 2.98 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CSK1 | 31.10.2019 | 17183636 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.08 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU7CSK1 | 31.10.2019 | 17183636 | روسیه | منو،کیبورد | 3.22 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU6CSJ2 | 15.10.2019 | 17070126 | روسیه | منو،کیبورد | 3.21 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU6CSI3 | 19.09.2019 | 16903921 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.06 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS6CSI1 | 04.09.2019 | 16386177 | اکوادور | کیبورد | 3.08 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS6CSH6 | 22.08.2019 | 15486197 | هند | منو،کیبورد | 2.93 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXS6CSH5 | 20.08.2019 | 15486197 | ایران | منو،کیبورد | 2.91 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU6CSH2 | 14.08.2019 | 16386177 | برزیل | منو،کیبورد | 3.17 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU6CSG1 | 05.07.2019 | 16386177 | ویتنام | منو،کیبورد | 3.02 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU6CSG1 | 05.07.2019 | 16386177 | روسیه | منو،کیبورد | 3.18 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU6CSF2 | 11.06.2019 | 15486197 | پرو | کیبورد | 2.93 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU5CSE9 | 28.05.2019 | 15486197 | روسیه | منو،کیبورد | 3.17 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU5CSE7 | 23.05.2019 | 15486197 | ایران | منو،کیبورد | 2.90 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU5CSE5 | 13.05.2019 | 15486197 | هند | منو،کیبورد | 2.93 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU5CSE4 | 13.05.2019 | 15486197 | برزیل | منو،کیبورد | 3.18 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU5CSE1 CSC:A730FUWB5CSE1 | 02.05.2019 | 15486197 | پرو | کیبورد | 2.93 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU5CSE1 CSC:A730FOXM5CSE1 | 02.05.2019 | 15486197 | برزیل | منو،کیبورد | 3.17 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSDB | 19.04.2019 | 15486197 | بولیوی | منو،کیبورد | 2.92 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSD6 CSC:A730FOLM4CSD6 | 16.04.2019 | 15486197 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.98 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSD6 CSC:A730FOXM4CSD6 | 16.04.2019 | 15486197 | روسیه | منو،کیبورد | 3.16 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSD1 | 02.04.2019 | 15486197 | روسیه | منو،کیبورد | 3.16 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSCN | 25.03.2019 | 15486197 | کلمبیا | منو،کیبورد | 3.16 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSCH | 15.03.2019 | 15486197 | ایران | منو،کیبورد | 2.88 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSCD | 01.03.2019 | 15486197 | هند | منو،کیبورد | 2.92 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSC9 | 11.03.2019 | 15486197 | روسیه | منو،کیبورد | 3.17 GB | |
9.0.0 | One 1.0 | A730FXXU4CSB9 | 26.02.2019 | 15486197 | روسیه | منو،کیبورد | 3.17 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXS4BSB1 | 31.01.2019 | 14344870 | پرو | کیبورد | 2.81 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BSA2 | 15.01.2019 | 15078163 | ایران | منو،کیبورد | 2.75 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXS3BSA3 | 14.01.2019 | 14673678 | پورتوریکو | کیبورد | 3.03 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BRL6 | 17.12.2018 | 14673678 | هند | منو،کیبورد | 2.85 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BRK3 | 12.11.2018 | 14673678 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.79 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BRJ5 | 15.10.2018 | 14483682 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.78 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BRJ4 | 12.10.2018 | 14483682 | روسیه | منو،کیبورد | 3.04 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BRI7 | 27.09.2018 | 14344870 | ایران | منو،کیبورد | 2.73 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BRI1 | 06.09.2018 | 14344870 | روسیه | منو،کیبورد | 3.03 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU3BRH1 | 01.08.2018 | 13824581 | ویتنام | منو،کیبورد | 2.76 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU2BRG6 | 05.07.2018 | 13824581 | سریلانکا | منو،کیبورد | 2.81 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU2BRG5 | 04.07.2018 | 13824581 | ایران | منو،کیبورد | 2.72 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU2BRG5 | 04.07.2018 | 13824581 | امارات | منو،کیبورد | 2.72 GB | |
8.0.0 | Exp 9.0 | A730FXXU2BRG1 | 02.07.2018 | 13824581 | روسیه | منو،کیبورد | 3.02 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU2ARE2 | 23.06.2018 | 13244239 | ایران | منو،کیبورد | 2.45 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU2ARE2 | 15.05.2018 | 13244239 | امارات | منو،کیبورد | 2.45 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU2ARE1 | 04.05.2018 | 13244239 | هند | منو،کیبورد | 2.50 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU2ARD1 | 09.04.2018 | 13244239 | روسیه | منو،کیبورد | 2.71 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU2ARB6 CSC:A730FOJM2ARB6 | 19.02.2018 | 13045381 | ایران | منو،کیبورد | 2.43 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU2ARB6 CSC:A730FOXM2ARB6 | 19.02.2018 | 13045381 | روسیه | منو،کیبورد | 2.69 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU1ARB1 | 02.02.2018 | 12720958 | تایلند | منو،کیبورد | 2.43 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU1ARAB | 29.01.2018 | 12720958 | ترکیه | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU1ARA7 | 12.01.2018 | 12720958 | امارات | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU1AQLE | 21.12.2017 | 12720958 | امارات | منو،کیبورد | 2.41 GB | |
7.1.1 | Exp 8.5 | A730FXXU1AQL2 | 01.12.2017 | 12606559 | ایران | منو،کیبورد | 2.40 GB |
اشتراک گذاری