
دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Samsung Galaxy A80

اندروید | UI | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | VIP |
NEW 11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU7DXE1 CSC:A805FOJM7DXE1 | 04.05.2024 | 22496692 | امارات | منو،کیبورد | 4.91 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU7DXE1 CSC:A805FOLM7DWE3 | 04.05.2024 | 22496692 | ویتنام | منو،کیبورد | 5.05 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU7DWE3 CSC:A805FOJM7DWE3 | 12.05.2023 | 22496692 | امارات | منو،کیبورد | 4.91 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU7DWE3 CSC:A805FOLM7DWE3 | 12.05.2023 | 22496692 | ویتنام | منو،کیبورد | 5.05 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU7DWE3 CSC:A805FOXM7DWE2 | 12.05.2023 | 22496692 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.27 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXS6DVL2 | 09.12.2022 | 22496692 | ویتنام | منو،کیبورد | 5.04 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DVK1 | 04.11.2022 | 22496692 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.26 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DVG2 CSC:A805FOLM6DVF3 | 21.07.2022 | 22496692 | ویتنام | منو،کیبورد | 5.04 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DVG2 CSC:A805FOJM6DVG2 | 21.07.2022 | 22496692 | امارات | منو،کیبورد | 4.90 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DVF3 CSC:A805FOJM6DVF3 | 01.07.2022 | 22496692 | امارات | منو،کیبورد | 4.90 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DVF3 CSC:A805FOXM6DVF3 | 01.07.2022 | 22496692 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.25 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DVC3 | 28.03.2022 | 22496692 | ویتنام | منو،کیبورد | 5.04 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXS6DVA1 CSC:A805FOJM6DUJ4 | 12.01.2022 | 22496692 | امارات | منو،کیبورد | 4.90 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXS6DVA1 CSC:A805FOXM6DUJ4 | 12.01.2022 | 22496692 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.25 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUJ4 CSC:A805FOJM6DUJ4 | 13.10.2021 | 22496692 | امارات | منو،کیبورد | 4.90 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUJ4 CSC:A805FOXM6DUJ4 | 13.10.2021 | 22496692 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.25 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUH6 | 24.08.2021 | 21608636 | امارات | منو،کیبورد | 4.77 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUH1 | 06.08.2021 | 21608636 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.92 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUG6 | 15.07.2021 | 21608636 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.13 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXS6DUG3 CSC:A805FOJM6DUE3 | 07.07.2021 | 21608636 | امارات | منو،کیبورد | 4.77 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXS6DUG3 CSC:A805FOVF6DUE2 | 07.07.2021 | 21608636 | قبرس | کیبورد | 5.31 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUE2 CSC:A805FLDT6DUE2 | 14.05.2021 | 21608636 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.85 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUE2 CSC:A805FOJM6DUE2 | 14.05.2021 | 21608636 | عراق | منو،کیبورد | 4.77 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUE2 CSC:A805FOJM6DUE3 | 14.05.2021 | 21608636 | امارات | منو،کیبورد | 4.77 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU6DUE2 CSC:A805FOXM6DUE2 | 14.05.2021 | 21608636 | اسپانیا | کیبورد | 5.13 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU5DUD8 | 14.04.2021 | 21124323 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.14 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU5DUD2 CSC:A805FOJM5DUC5 | 06.04.2021 | 21124323 | امارات | منو،کیبورد | 4.78 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU5DUD2 CSC:A805FOXM5DUD2 | 06.04.2021 | 21124323 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.14 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU5DUC7 CSC:A805FOJM5DUC5 | 17.03.2021 | 21124323 | عراق | منو،کیبورد | 4.78 GB | |
11.0.0 | One 3.1 | A805FXXU5DUC7 CSC:A805FOXM5DUC7 | 17.03.2021 | 21124323 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.14 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS5BUA2 | 28.12.2020 | 19888006 | امارات | منو،کیبورد | 4.46 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS5BUA1 | 26.12.2020 | 19888006 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.16 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTL3 | 01.12.2020 | 19888006 | امارات | منو،کیبورد | 4.46 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTK4 | 17.11.2020 | 19888006 | پرو | منو،کیبورد | 4.53 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTK3 | 16.11.2020 | 19888006 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.79 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS4BTJ2 | 15.10.2020 | 18546298 | پرو | منو،کیبورد | 4.37 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS4BTI1 | 08.09.2020 | 18716539 | پرو | منو،کیبورد | 4.50 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS4BTH5 CSC:A805FOJM4BTF5 | 24.08.2020 | 18716539 | امارات | منو،کیبورد | 4.46 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS4BTH5 CSC:A805FOLM4BTF7 | 24.08.2020 | 18716539 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.79 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS4BTH5 CSC:A805FOXM4BTH5 | 24.08.2020 | 18716539 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.19 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS4BTH2 | 07.08.2020 | 18546298 | پرو | منو،کیبورد | 4.37 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTG3 | 28.07.2020 | 18716539 | پرو | منو،کیبورد | 4.50 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTF7 CSC:A805FOLM4BTF7 | 25.06.2020 | 18716539 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.62 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTF7 CSC:A805FODM4BTF7 | 25.06.2020 | 18716539 | هند | منو،کیبورد | 4.61 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTF7 CSC:A805FOJM4BTF5 | 25.06.2020 | 18716539 | امارات | منو،کیبورد | 4.46 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXS4BTFA | 10.06.2020 | 18023222 | پرو | منو،کیبورد | 4.47 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTE1 | 24.04.2020 | 18546298 | پرو | منو،کیبورد | 4.37 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTD3 | 08.04.2020 | 18023222 | لوکزامبورگ | منو،کیبورد | 5.16 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTC5 | 09.03.2020 | 18023222 | پاناما | منو،کیبورد | 4.31 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTC3 CSC:A805FOJM4BTC1 | 06.03.2020 | 18023222 | امارات | منو،کیبورد | 4.43 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTC3 CSC:A805FLDT4BTC1 | 06.03.2020 | 18023222 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.76 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTC3 CSC:A805FODM4BTC3 | 06.03.2020 | 16261802 | هند | منو،کیبورد | 4.64 GB | |
10.0.0 | One 2.0 | A805FXXU4BTC3 CSC:A805FOXM4BTC3 | 06.03.2020 | 16261802 | فرانسه | منو،کیبورد | 5.16 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXS4ATDC | 28.04.2020 | 16261802 | پرو | منو،کیبورد | 4.13 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXS4ATBA | 10.02.2020 | 16261802 | پرو | منو،کیبورد | 4.13 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU4ATA5 CSC:A805FOLM4ATA5 | 20.01.2020 | 16261802 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.12 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU4ATA5 CSC:A805FOJM4ATA5 | 20.01.2020 | 16261802 | امارات | منو،کیبورد | 3.99 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU4ATA5 CSC:A805FOXM4ATA5 | 20.01.2020 | 16261802 | فرانسه | منو،کیبورد | 4.70 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXS4ASL8 | 27.12.2019 | 16261802 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.50 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXS3ASLB | 11.12.2019 | 16261802 | پرو | منو،کیبورد | 4.13 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU3ASL1 | 03.12.2019 | 16261802 | هند | منو،کیبورد | 4.21 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU3ASK4 CSC:A805FOJM3ASL1 | 29.11.2019 | 16261802 | امارات | منو،کیبورد | 3.98 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU3ASK4 CSC:A805FOLM3ASK2 | 29.11.2019 | 16261802 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.10 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXS3ASK3 | 06.11.2019 | 16261802 | تایلند | منو،کیبورد | 4.10 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU2ASJ3 | 07.10.2019 | 16261802 | هند | منو،کیبورد | 4.21 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU2ASJ1 | 01.10.2019 | 16261802 | پرو | منو،کیبورد | 4.02 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU2ASI5 | 18.09.2019 | 16261802 | امارات | منو،کیبورد | 3.96 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU2ASI2 | 10.09.2019 | 16261802 | هند | منو،کیبورد | 4.20 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU2ASH4 | 26.08.2019 | 16261802 | هند | منو،کیبورد | 4.00 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU2ASG2 | 04.07.2019 | 16041478 | تایلند | منو،کیبورد | 4.08 GB | |
9.0.0 | One 1.1 | A805FXXU1ASED | 01.05.2019 | 16041478 | ویتنام | منو،کیبورد | 4.08 GB |
اشتراک گذاری